스로잉 웨폰하급(초급) · 최대 Lv.5
| 일반 | 각성 | 특화 |
|---|---|---|
| [우산] 우산을 회전시켜 전방에 투척함 ※게이지 사용 정보※ ☞ 1, 2단계: WP 100 회복 ☞ 3단계: WP 20 소모 | 각성에 따른 설명 변경 없음 | 특화에 따른 설명 변경 없음 |
레벨별 계수 및 효과
기본
| 계수 / 효과 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 재사용 대기시간 (초) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 대상 수 (명) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 |
| 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 |
| 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 소환 2 · 근력 반영 배율 (배) | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 |
| 소환 2 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 |
| 소환 2 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 소환 2 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 2 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 |
| 동작 2 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 |
| 동작 2 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 2 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 2 · 소환 2 · 근력 반영 배율 (배) | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 |
| 동작 2 · 소환 2 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 |
| 동작 2 · 소환 2 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 2 · 소환 2 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
소환 공격 계수와 무기·속성력 반영 배율은 각 효과의 1회 타격 기준입니다. 타격 횟수와 능력치 반영 배율을 합친 총배율은 아닙니다.
소환 능력치 반영 배율과 공격 계수는 서로 다른 값입니다. 전체 타격을 합친 종합배율은 별도 확인이 필요합니다.

