라르가멘테하급(초급) · 최대 Lv.5
| 일반 | 각성 | 특화 |
|---|---|---|
| [뮤직로드] 지휘 동작을 펼치며 무대를 장악함 ※스킬 정보※ ☞ 스킬 사용 중 넉백 무시 ☞ 2회 사용 가능 ☞ 피격 중 사용 가능 | 각성 2페이지 · 86 슬롯 ▲ 각성 스킬 ▲ <라르가멘테> ☞ 우아한 지휘 동작을 펼치며 무대를 장악함 ☞ 3단계 콤보 공격으로 변경됨 ☞ 방향키(↑,↓) 입력 시 제자리에서 공격함 ☞ 뮤직로드 스킬을 캔슬하고 사용 가능(레전드 스킬 제외) ☞ 동작마다 높은음자리표를 소환함 ☞ 스킬 사용 시 최대 HP의 100%에 해당하는 값을 쉴드로 생성 ☞ 스킬 사용 중 받는 대미지 20% 감소 | 각성 2페이지 · 86 슬롯 습득 후 장착 《 오의 》 - 마에스트로 ※특화 효과※ ☞ 세 가지 악기 중 하나를 랜덤으로 소환함 ☞ [소환]파쇼나토에 장착 시 [소환]스킬의 대미지와 효과를 합산함 ☞ 파쇼나토 [트리오] 스킬 습득 상태에서만 사용 가능 《 해방 》 ※특화 효과※ ☞ 스킬을 1회 추가 사용할 수 있습니다. ☞ 장착된 스킬의 기본 쿨타임이 25% 증가합니다. |
레벨별 계수 및 효과
기본
| 계수 / 효과 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 재사용 대기시간 (초) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 대상 수 (명) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 마법 공격 계수 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
| 동작 2 · 마법 공격 계수 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
| 동작 3 · 마법 공격 계수 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
| 동작 4 · 마법 공격 계수 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
| 동작 5 · 마법 공격 계수 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
| 동작 6 · 마법 공격 계수 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
발동형·특수 효과의 별도 계수는 확인 중입니다. 적용 조건과 효과는 스킬 설명을 확인하세요.
각성 1 · 86 슬롯
| 계수 / 효과 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 재사용 대기시간 (초) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 대상 수 (명) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 마법 공격 계수 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
| 동작 2 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 동작 2 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 동작 2 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 2 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 2 · 마법 공격 계수 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
| 동작 3 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 동작 3 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 동작 3 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 3 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 3 · 마법 공격 계수 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
| 동작 4 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 4 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 동작 4 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 동작 4 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 4 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 4 · 마법 공격 계수 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
| 동작 5 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 5 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 동작 5 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 동작 5 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 5 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 5 · 마법 공격 계수 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
| 동작 6 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 6 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 동작 6 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 동작 6 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 6 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 6 · 마법 공격 계수 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
| 동작 7 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 7 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 동작 7 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 동작 7 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 7 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 7 · 마법 공격 계수 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
| 동작 8 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 8 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 동작 8 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 동작 8 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 8 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 8 · 마법 공격 계수 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
| 동작 9 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 9 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 동작 9 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.2 |
| 동작 9 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 9 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 9 · 마법 공격 계수 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
발동형·특수 효과의 별도 계수는 확인 중입니다. 적용 조건과 효과는 스킬 설명을 확인하세요.
소환 공격 계수와 무기·속성력 반영 배율은 각 효과의 1회 타격 기준입니다. 타격 횟수와 능력치 반영 배율을 합친 총배율은 아닙니다.
소환 능력치 반영 배율과 공격 계수는 서로 다른 값입니다. 전체 타격을 합친 종합배율은 별도 확인이 필요합니다.

