스파이럴 에디션하급(초급) · 최대 Lv.5
| 일반 | 각성 | 특화 |
|---|---|---|
| [스파이럴소드] 빠른 속도로 스파이럴 소드를 연속적으로 휘두르는 공격 | 각성 1페이지 · 233 슬롯 ▲ 각성 스킬 ▲ <스파이럴 에디션> ☞ 스파이럴 소드를 전방으로 빠르게 투척함 ☞ 소환형 스킬로 변경됨 | 각성 1페이지 · 233 슬롯 습득 후 장착 《 해방 》 ※특화 효과※ ☞ 스킬을 1회 추가 사용할 수 있습니다. ☞ 장착된 스킬의 기본 쿨타임이 25% 증가합니다. <스파이럴 에디션> ☞ 소환 오브젝트 2개 동시 소환 ☞ 2회 사용 스킬로 변경 |
레벨별 계수 및 효과
기본
| 계수 / 효과 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 재사용 대기시간 (초) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 대상 수 (명) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 물리 공격 계수 | 3,840 | 4,480 | 5,120 | 5,760 | 6,400 |
| 동작 2 · 물리 공격 계수 | 3,840 | 4,480 | 5,120 | 5,760 | 6,400 |
| 동작 3 · 물리 공격 계수 | 3,840 | 4,480 | 5,120 | 5,760 | 6,400 |
| 동작 4 · 물리 공격 계수 | 3,840 | 4,480 | 5,120 | 5,760 | 6,400 |
| 동작 5 · 물리 공격 계수 | 3,840 | 4,480 | 5,120 | 5,760 | 6,400 |
| 동작 6 · 물리 공격 계수 | 3,840 | 4,480 | 5,120 | 5,760 | 6,400 |
각성 1 · 233 슬롯
| 계수 / 효과 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 재사용 대기시간 (초) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 대상 수 (명) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 소환 1 · 기본 공격 · 물리 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 소환 1 · 기본 공격 · 무기 공격력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 2 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 2 · 소환 2 · 근력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 동작 2 · 소환 2 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 동작 2 · 소환 2 · 기본 공격 · 물리 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 2 · 소환 2 · 기본 공격 · 무기 공격력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 3 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 3 · 소환 3 · 근력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 동작 3 · 소환 3 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 동작 3 · 소환 3 · 기본 공격 · 물리 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 3 · 소환 3 · 기본 공격 · 무기 공격력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 4 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 4 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 동작 4 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 동작 4 · 소환 1 · 기본 공격 · 물리 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 4 · 소환 1 · 기본 공격 · 무기 공격력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 5 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 5 · 소환 2 · 근력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 동작 5 · 소환 2 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 동작 5 · 소환 2 · 기본 공격 · 물리 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 5 · 소환 2 · 기본 공격 · 무기 공격력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 6 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 6 · 소환 3 · 근력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 동작 6 · 소환 3 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 동작 6 · 소환 3 · 기본 공격 · 물리 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 6 · 소환 3 · 기본 공격 · 무기 공격력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
발동형·특수 효과의 별도 계수는 확인 중입니다. 적용 조건과 효과는 스킬 설명을 확인하세요.
소환 공격 계수와 무기·속성력 반영 배율은 각 효과의 1회 타격 기준입니다. 타격 횟수와 능력치 반영 배율을 합친 총배율은 아닙니다.
소환 능력치 반영 배율과 공격 계수는 서로 다른 값입니다. 전체 타격을 합친 종합배율은 별도 확인이 필요합니다.

