퍼포먼스 - 스탠드 마이크중급 · 최대 Lv.5
| 일반 | 각성 | 특화 |
|---|---|---|
| [스탠드 마이크] 스탠드 마이크로 증폭시킨 폭발적인 고음으로 넓은 지역을 타격하는 범위형 퍼포먼스 ※스킬 정보※ ☞ 키 입력 시간에 따라 콤보 횟수가 증가함 | 각성 1페이지 · 252 슬롯 ▲ 각성 스킬 ▲ <퍼포먼스-스탠드 마이크> ☞ 퍼포먼스 동작을 더 빠르게 시전하고 콤보 횟수가 4회로 증가함 ☞ 스킬 사용 시 방향키(↓)를 입력하면 후방으로 회피하며 공격함 ☞ 스킬 사용 중 적에게 받는 대미지 20% 감소 ☞ 앨범 체인지 스킬 사용 후 다음 첫 퍼포먼스 스킬은 즉시 4번 동작으로 연계 ☞ 4번 동작 사용 시 - 최대 HP의 100%를 쉴드로 생성 - 피격 당한 적은 1.5초 간 스턴 - 에코 웨이브 추가 소환 | 각성 1페이지 · 252 슬롯 습득 후 장착 《 오의 》 - 아이돌 ※특화 효과※ <퍼포먼스> ☞ 퍼포먼스 스킬에 장착 시 앵콜 게이지 회복량이 1/5로 감소함 ☞ 스킬 계수가 상승하고 하이라이트 버프 효과 중 하트 소환 효과를 상시 적용 받음 <앵콜> ☞ 앵콜 포인트를 소모하는 스킬에 장착 시 1회 사용까지 앵콜 포인트를 소모하지 않음 |
레벨별 계수 및 효과
기본
| 계수 / 효과 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 재사용 대기시간 (초) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 대상 수 (명) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 2 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 2 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 2 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 2 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 2 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 3 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 3 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 3 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 3 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 3 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 4 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 4 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 4 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 4 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 4 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 5 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 5 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 5 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 5 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 5 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 6 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 6 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 6 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 6 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 6 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 7 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 7 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 7 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 7 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 7 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 8 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 8 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 8 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 8 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 8 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 9 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 9 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 9 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 9 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 9 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
발동형·특수 효과의 별도 계수는 확인 중입니다. 적용 조건과 효과는 스킬 설명을 확인하세요.
발동형·특수 효과의 별도 계수는 확인 중입니다. 스킬 설명을 확인하세요.
소환 공격 계수와 무기·속성력 반영 배율은 각 효과의 1회 타격 기준입니다. 타격 횟수와 능력치 반영 배율을 합친 총배율은 아닙니다.
소환 능력치 반영 배율과 공격 계수는 서로 다른 값입니다. 전체 타격을 합친 종합배율은 별도 확인이 필요합니다.
각성 1 · 252 슬롯
| 계수 / 효과 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 재사용 대기시간 (초) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 대상 수 (명) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 2 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 2 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 2 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 2 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 2 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 2 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 3 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 3 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 3 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 3 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 3 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 3 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 4 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 4 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 4 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 4 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 4 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 4 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 5 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 5 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 5 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 5 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 5 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 5 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 6 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 6 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 6 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 6 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 6 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 6 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 7 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 7 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 7 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 7 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 7 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 7 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 8 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 8 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 8 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 8 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 8 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 8 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 9 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 9 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 9 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 9 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 9 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 9 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 10 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 10 · 소환 2 · 근력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 동작 10 · 소환 2 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 동작 10 · 소환 2 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 10 · 소환 2 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 10 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 10 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 10 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 10 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 10 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 11 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 11 · 소환 2 · 근력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 동작 11 · 소환 2 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 동작 11 · 소환 2 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 11 · 소환 2 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 11 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 11 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 11 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 11 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 11 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 12 · 자신 · 대미지 감소 (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 동작 12 · 소환 2 · 근력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 동작 12 · 소환 2 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.3 |
| 동작 12 · 소환 2 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 12 · 소환 2 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 동작 12 · 마법 공격 계수 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 동작 12 · 소환 1 · 근력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 12 · 소환 1 · 마법력 반영 배율 (배) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 동작 12 · 소환 1 · 기본 공격 · 마법 공격 계수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 동작 12 · 소환 1 · 기본 공격 · 속성력 반영 배율 (배) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
발동형·특수 효과의 별도 계수는 확인 중입니다. 적용 조건과 효과는 스킬 설명을 확인하세요.
발동형·특수 효과의 별도 계수는 확인 중입니다. 스킬 설명을 확인하세요.
소환 공격 계수와 무기·속성력 반영 배율은 각 효과의 1회 타격 기준입니다. 타격 횟수와 능력치 반영 배율을 합친 총배율은 아닙니다.
소환 능력치 반영 배율과 공격 계수는 서로 다른 값입니다. 전체 타격을 합친 종합배율은 별도 확인이 필요합니다.
